$10 GRAYBYTE WORDPRESS FILE MANAGER $83

SERVER : premium134.web-hosting.com #1 SMP Thu Mar 13 14:29:12 UTC 2025
SERVER IP : 162.0.232.104 | ADMIN IP 216.73.216.52
OPTIONS : CRL = ON | WGT = ON | SDO = OFF | PKEX = OFF
DEACTIVATED : NONE

/proc/

HOME
Current File : /proc//cpuinfo
processor	: 0
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Gold 6240R CPU @ 2.40GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x5003901
cpu MHz		: 2399.996
cache size	: 16384 KB
physical id	: 0
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon rep_good nopl xtopology cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq vmx ssse3 fma cx16 pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault invpcid_single ssbd ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid mpx avx512f avx512dq rdseed adx smap clflushopt clwb avx512cd avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves arat umip pku ospke avx512_vnni md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass swapgs taa mmio_stale_data retbleed eibrs_pbrsb bhi
bogomips	: 4799.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 1
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Gold 6240R CPU @ 2.40GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x5003901
cpu MHz		: 2399.996
cache size	: 16384 KB
physical id	: 1
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 1
initial apicid	: 1
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon rep_good nopl xtopology cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq vmx ssse3 fma cx16 pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault invpcid_single ssbd ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid mpx avx512f avx512dq rdseed adx smap clflushopt clwb avx512cd avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves arat umip pku ospke avx512_vnni md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass swapgs taa mmio_stale_data retbleed eibrs_pbrsb bhi
bogomips	: 4799.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 2
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Gold 6240R CPU @ 2.40GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x5003901
cpu MHz		: 2399.996
cache size	: 16384 KB
physical id	: 2
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 2
initial apicid	: 2
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon rep_good nopl xtopology cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq vmx ssse3 fma cx16 pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault invpcid_single ssbd ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid mpx avx512f avx512dq rdseed adx smap clflushopt clwb avx512cd avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves arat umip pku ospke avx512_vnni md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass swapgs taa mmio_stale_data retbleed eibrs_pbrsb bhi
bogomips	: 4799.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 3
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Gold 6240R CPU @ 2.40GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x5003901
cpu MHz		: 2399.996
cache size	: 16384 KB
physical id	: 3
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 3
initial apicid	: 3
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon rep_good nopl xtopology cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq vmx ssse3 fma cx16 pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault invpcid_single ssbd ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid mpx avx512f avx512dq rdseed adx smap clflushopt clwb avx512cd avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves arat umip pku ospke avx512_vnni md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass swapgs taa mmio_stale_data retbleed eibrs_pbrsb bhi
bogomips	: 4799.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 4
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Gold 6240R CPU @ 2.40GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x5003901
cpu MHz		: 2399.996
cache size	: 16384 KB
physical id	: 4
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 4
initial apicid	: 4
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon rep_good nopl xtopology cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq vmx ssse3 fma cx16 pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault invpcid_single ssbd ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid mpx avx512f avx512dq rdseed adx smap clflushopt clwb avx512cd avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves arat umip pku ospke avx512_vnni md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass swapgs taa mmio_stale_data retbleed eibrs_pbrsb bhi
bogomips	: 4799.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 5
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Gold 6240R CPU @ 2.40GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x5003901
cpu MHz		: 2399.996
cache size	: 16384 KB
physical id	: 5
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 5
initial apicid	: 5
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon rep_good nopl xtopology cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq vmx ssse3 fma cx16 pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault invpcid_single ssbd ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid mpx avx512f avx512dq rdseed adx smap clflushopt clwb avx512cd avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves arat umip pku ospke avx512_vnni md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass swapgs taa mmio_stale_data retbleed eibrs_pbrsb bhi
bogomips	: 4799.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 6
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Gold 6240R CPU @ 2.40GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x5003901
cpu MHz		: 2399.996
cache size	: 16384 KB
physical id	: 6
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 6
initial apicid	: 6
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon rep_good nopl xtopology cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq vmx ssse3 fma cx16 pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault invpcid_single ssbd ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid mpx avx512f avx512dq rdseed adx smap clflushopt clwb avx512cd avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves arat umip pku ospke avx512_vnni md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass swapgs taa mmio_stale_data retbleed eibrs_pbrsb bhi
bogomips	: 4799.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 7
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Gold 6240R CPU @ 2.40GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x5003901
cpu MHz		: 2399.996
cache size	: 16384 KB
physical id	: 7
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 7
initial apicid	: 7
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon rep_good nopl xtopology cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq vmx ssse3 fma cx16 pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault invpcid_single ssbd ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid mpx avx512f avx512dq rdseed adx smap clflushopt clwb avx512cd avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves arat umip pku ospke avx512_vnni md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass swapgs taa mmio_stale_data retbleed eibrs_pbrsb bhi
bogomips	: 4799.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 8
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Gold 6240R CPU @ 2.40GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x5003901
cpu MHz		: 2399.996
cache size	: 16384 KB
physical id	: 8
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 8
initial apicid	: 8
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon rep_good nopl xtopology cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq vmx ssse3 fma cx16 pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault invpcid_single ssbd ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid mpx avx512f avx512dq rdseed adx smap clflushopt clwb avx512cd avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves arat umip pku ospke avx512_vnni md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass swapgs taa mmio_stale_data retbleed eibrs_pbrsb bhi
bogomips	: 4799.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 9
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Gold 6240R CPU @ 2.40GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x5003901
cpu MHz		: 2399.996
cache size	: 16384 KB
physical id	: 9
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 9
initial apicid	: 9
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon rep_good nopl xtopology cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq vmx ssse3 fma cx16 pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault invpcid_single ssbd ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid mpx avx512f avx512dq rdseed adx smap clflushopt clwb avx512cd avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves arat umip pku ospke avx512_vnni md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass swapgs taa mmio_stale_data retbleed eibrs_pbrsb bhi
bogomips	: 4799.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 10
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Gold 6240R CPU @ 2.40GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x5003901
cpu MHz		: 2399.996
cache size	: 16384 KB
physical id	: 10
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 10
initial apicid	: 10
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon rep_good nopl xtopology cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq vmx ssse3 fma cx16 pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault invpcid_single ssbd ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid mpx avx512f avx512dq rdseed adx smap clflushopt clwb avx512cd avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves arat umip pku ospke avx512_vnni md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass swapgs taa mmio_stale_data retbleed eibrs_pbrsb bhi
bogomips	: 4799.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 11
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Gold 6240R CPU @ 2.40GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x5003901
cpu MHz		: 2399.996
cache size	: 16384 KB
physical id	: 11
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 11
initial apicid	: 11
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon rep_good nopl xtopology cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq vmx ssse3 fma cx16 pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault invpcid_single ssbd ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid mpx avx512f avx512dq rdseed adx smap clflushopt clwb avx512cd avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves arat umip pku ospke avx512_vnni md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass swapgs taa mmio_stale_data retbleed eibrs_pbrsb bhi
bogomips	: 4799.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 12
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Gold 6240R CPU @ 2.40GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x5003901
cpu MHz		: 2399.996
cache size	: 16384 KB
physical id	: 12
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 12
initial apicid	: 12
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon rep_good nopl xtopology cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq vmx ssse3 fma cx16 pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault invpcid_single ssbd ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid mpx avx512f avx512dq rdseed adx smap clflushopt clwb avx512cd avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves arat umip pku ospke avx512_vnni md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass swapgs taa mmio_stale_data retbleed eibrs_pbrsb bhi
bogomips	: 4799.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 13
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Gold 6240R CPU @ 2.40GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x5003901
cpu MHz		: 2399.996
cache size	: 16384 KB
physical id	: 13
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 13
initial apicid	: 13
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon rep_good nopl xtopology cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq vmx ssse3 fma cx16 pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault invpcid_single ssbd ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid mpx avx512f avx512dq rdseed adx smap clflushopt clwb avx512cd avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves arat umip pku ospke avx512_vnni md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass swapgs taa mmio_stale_data retbleed eibrs_pbrsb bhi
bogomips	: 4799.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 14
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Gold 6240R CPU @ 2.40GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x5003901
cpu MHz		: 2399.996
cache size	: 16384 KB
physical id	: 14
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 14
initial apicid	: 14
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon rep_good nopl xtopology cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq vmx ssse3 fma cx16 pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault invpcid_single ssbd ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid mpx avx512f avx512dq rdseed adx smap clflushopt clwb avx512cd avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves arat umip pku ospke avx512_vnni md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass swapgs taa mmio_stale_data retbleed eibrs_pbrsb bhi
bogomips	: 4799.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 15
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Gold 6240R CPU @ 2.40GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x5003901
cpu MHz		: 2399.996
cache size	: 16384 KB
physical id	: 15
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 15
initial apicid	: 15
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon rep_good nopl xtopology cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq vmx ssse3 fma cx16 pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault invpcid_single ssbd ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid mpx avx512f avx512dq rdseed adx smap clflushopt clwb avx512cd avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves arat umip pku ospke avx512_vnni md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass swapgs taa mmio_stale_data retbleed eibrs_pbrsb bhi
bogomips	: 4799.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 16
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Gold 6240R CPU @ 2.40GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x5003901
cpu MHz		: 2399.996
cache size	: 16384 KB
physical id	: 16
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 16
initial apicid	: 16
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon rep_good nopl xtopology cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq vmx ssse3 fma cx16 pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault invpcid_single ssbd ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid mpx avx512f avx512dq rdseed adx smap clflushopt clwb avx512cd avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves arat umip pku ospke avx512_vnni md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass swapgs taa mmio_stale_data retbleed eibrs_pbrsb bhi
bogomips	: 4799.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 17
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Gold 6240R CPU @ 2.40GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x5003901
cpu MHz		: 2399.996
cache size	: 16384 KB
physical id	: 17
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 17
initial apicid	: 17
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon rep_good nopl xtopology cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq vmx ssse3 fma cx16 pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault invpcid_single ssbd ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid mpx avx512f avx512dq rdseed adx smap clflushopt clwb avx512cd avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves arat umip pku ospke avx512_vnni md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass swapgs taa mmio_stale_data retbleed eibrs_pbrsb bhi
bogomips	: 4799.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 18
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Gold 6240R CPU @ 2.40GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x5003901
cpu MHz		: 2399.996
cache size	: 16384 KB
physical id	: 18
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 18
initial apicid	: 18
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
