cpu 29314966059 342199913 7082898688 41700370570 684281847 571841172 756254948 27886637 0 0
cpu0 968795267 11297771 234810941 1392553418 22570686 18489692 33314755 906059 0 0
cpu1 943296618 11662535 237851753 1414680101 23435691 18293980 30462938 940893 0 0
cpu2 977780935 11495901 236133884 1387459158 22874691 18042356 27893117 909135 0 0
cpu3 980508834 11478314 236362227 1385341011 22944814 18070676 26949359 906372 0 0
cpu4 983697266 11363581 234883524 1388798516 22996741 18022371 21958508 909310 0 0
cpu5 984021963 11473270 235451889 1387998363 23044258 18068499 21618223 911983 0 0
cpu6 984663671 11445026 234942381 1388295961 23021293 18015501 21365334 908320 0 0
cpu7 983991170 11434795 234997062 1389104861 23006610 17992348 21228132 911081 0 0
cpu8 979383741 11434857 236359542 1387941485 22969988 18053520 25570498 909907 0 0
cpu9 979085217 11486786 236473928 1388212158 22952206 18087082 25457803 913441 0 0
cpu10 978180729 11456868 236310019 1389411326 22957828 17998718 25423022 911951 0 0
cpu11 979144891 11435222 236168740 1388648085 22927980 18012785 25396190 909795 0 0
cpu12 978036289 11398347 236136104 1389877674 22958605 17997768 25353587 914059 0 0
cpu13 949246762 11255776 247539529 1381258058 22039956 25821209 44909102 977306 0 0
cpu14 951288380 11241089 245164477 1372013980 21530426 32976742 47466719 1171287 0 0
cpu15 979533701 11399300 236119618 1388637252 22879874 17999882 25222300 913949 0 0
cpu16 978442780 11422680 236016845 1389210651 22819161 18217135 25718137 915892 0 0
cpu17 977133001 11385259 236190635 1390791503 22845982 18079887 25407860 914511 0 0
cpu18 977360200 11443396 235959968 1390621010 22868807 18224245 25238465 911439 0 0
cpu19 975884337 11474175 236086815 1392331330 22897263 17949669 25187471 911799 0 0
cpu20 980326574 11416441 234562132 1394029469 22931078 17892197 20705256 912917 0 0
cpu21 980485380 11350242 234523571 1394127261 22851406 17891480 20672380 913203 0 0
cpu22 982708777 11378336 234441599 1392161666 22817645 17859086 20591397 908233 0 0
cpu23 985387741 11364853 234474165 1389517178 22844008 17865806 20569084 909818 0 0
cpu24 982882931 11383674 234151599 1392387302 22776828 17816831 20589297 906941 0 0
cpu25 983869977 11393468 234515218 1390995455 22824789 17838175 20574423 908666 0 0
cpu26 983045598 11392411 233901863 1392526953 22761594 17823979 20571607 907480 0 0
cpu27 981911677 11303155 234072312 1393502115 22778339 17844979 20574614 906756 0 0
cpu28 982530534 11395138 234290576 1392695801 22753806 17777292 20549217 911672 0 0
cpu29 982341104 11337233 234005758 1385241451 22399480 26817269 19716138 1122447 0 0
intr 64491182262 79 9 0 0 606 0 0 0 37 0 0 0 15 0 26552375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3007810651 3032062507 0 72 10 696355249 3267368789 10 1004344403 933264276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ctxt 1094906060678
btime 1750757827
processes 3613908784
procs_running 80
procs_blocked 0
softirq 242047521270 1 745990301 530526 2391567014 1806613149 0 3122780469 3705425699 7240581 2634106842